<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Josean Paunero &#187; Bizkaia</title>
	<atom:link href="http://www.paunero.com/category/bizkaia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paunero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El cambio de oficina y el mercado inmobiliario en Bilbao.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2012/01/24/el-cambio-de-oficina-y-el-mercado-inmobiliario-en-bilbao/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2012/01/24/el-cambio-de-oficina-y-el-mercado-inmobiliario-en-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler oficinas bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[torre iberdrola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Hablando en términos de &#8220;Hosting&#8221;, los próximos meses realizaremos una &#8220;migración&#8221; de las dos oficinas que tenemos a una más grande. Cambiamos de oficinas en el mismo edificio (nos pasamos de un 3º y un 7º a un cuarto). Este post me parece interesante no tanto porque nos vayamos a cambiar de oficina , sino [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/05/19/cagada-en-el-cierre-de-la-oficina-de-bilbao-del-bancopopular-e-com/' rel='bookmark' title='Cagada en el cierre de la oficina de Bilbao del BancoPopular-e.com'>Cagada en el cierre de la oficina de Bilbao del BancoPopular-e.com</a> <small>El otro día me empezaron a mandar varias cartas informándome...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/02/10/las-entidades-financieras-que-estan-despidiendo-y-las-que-estan-contratando-previsiones-2009/' rel='bookmark' title='Las entidades financieras que están despidiendo y las que están contratando. Previsiones 2009.'>Las entidades financieras que están despidiendo y las que están contratando. Previsiones 2009.</a> <small>Una vez finalizado el 2008 se puede hacer un cierto...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/06/04/mi-amigo-el-promotor-inmobiliario-y-cuando-bajaran-los-pisos/' rel='bookmark' title='Mi Amigo el Promotor Inmobiliario y cuando BAJARAN los pisos.'>Mi Amigo el Promotor Inmobiliario y cuando BAJARAN los pisos.</a> <small>Una de las cosas más importantes que ocurren en la...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2012/01/24/el-cambio-de-oficina-y-el-mercado-inmobiliario-en-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retenciones e Ingresos a Cuenta en Bizkaia año 2010.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/11/30/retenciones-e-ingresos-a-cuenta-en-bizkaia-ano-2010/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/11/30/retenciones-e-ingresos-a-cuenta-en-bizkaia-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bizk]]></category>
		<category><![CDATA[bizkaibai]]></category>
		<category><![CDATA[retenciones a cuenta bizkaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Bizkaia.Net &#8211; Retenciones de trabajo 2010 Navegando por la web de Bizkaia.net acabó de ver los porcentajes de retenciones que se aplicarán para el 2010.  Estas retenciones  SOLO SON APLICABLES PARA BIZKAINOS. Estas retenciones serán cantidades a cuenta del ejercicio fiscal que cerraremos en Abril – Julio del 2011. Como otros años lo publicó en [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/12/18/retenciones-e-ingresos-a-cuenta-en-bizkaia-ano-2009/' rel='bookmark' title='Retenciones e Ingresos a Cuenta en Bizkaia año 2009'>Retenciones e Ingresos a Cuenta en Bizkaia año 2009</a> <small>Se acaban de presentar los porcentajes de retenciones que se...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/11/05/presupuestos-de-bizkaia-2009-impresiones-personales/' rel='bookmark' title='Presupuestos de Bizkaia 2.009. Impresiones personales.'>Presupuestos de Bizkaia 2.009. Impresiones personales.</a> <small>En Bizkaia las normas fiscales para empresas y personas Bizkainas...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/07/21/el-impuesto-de-sociedades-de-bizkaia-ineptitud-del-software/' rel='bookmark' title='El Impuesto de Sociedades de Bizkaia, ineptitud del software.'>El Impuesto de Sociedades de Bizkaia, ineptitud del software.</a> <small>Julio, es uno de los peores meses para la mayor...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/11/30/retenciones-e-ingresos-a-cuenta-en-bizkaia-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas noticias en financiación para PYMES.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/11/04/buenas-noticias-en-financiacion-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/11/04/buenas-noticias-en-financiacion-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rentas capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Por mucho que el Banco Central Europeo tenga los tipos al 1% la realidad empresarial es que las PYMES si necesitan capital tienen que endeudarse a tasas del 7%,8% o por encima. La forma de combatir este “gap” a veces simplemente se tiene que hacer con pequeñas medidas. Hoy se han aprobado dos iniciativas que [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/09/12/el-concierto-vasco-buenas-noticias-para-los-empresarios-madrilenos/' rel='bookmark' title='El Concierto Vasco, buenas noticias para los empresarios Madrileños'>El Concierto Vasco, buenas noticias para los empresarios Madrileños</a> <small>Se acaba de conocer el respaldo de la UE al...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/10/29/para-chulos-los-de-bilbaoen-bizkaia-las-cuentas-viviendas-a-8-anos/' rel='bookmark' title='Para chulos los de Bilbao.En Bizkaia las cuentas viviendas a 8 años.'>Para chulos los de Bilbao.En Bizkaia las cuentas viviendas a 8 años.</a> <small>Coincidencias por fechas (hay que acabar los presupuestos) se acaba...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/07/21/%c2%bfpara-que-leches-ahorras-alma-de-cantaro%c2%a1%c2%a1%c2%a1/' rel='bookmark' title='¿Para qué leches  ahorras? Alma de cántaro¡¡¡'>¿Para qué leches  ahorras? Alma de cántaro¡¡¡</a> <small>Este fin de semana tocó medio reunión familiar, el caso...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/11/04/buenas-noticias-en-financiacion-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globos sondas en Euskadi.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/10/06/globos-sondas-en-euskadi/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/10/06/globos-sondas-en-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Como suele ser tradicional en Euskadi, primero se muestran los presupuestos generales del estado y después se realizan los “globos sondas” confiando que los contribuyentes no se enfaden demasiado. Si hay una cosa que diferencia el País Vasco del resto del estado es que la presión popular está más cerca y sobre todo ejerce una [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/10/24/ban-euskadi-comentarios-personales/' rel='bookmark' title='BAN Euskadi. Comentarios personales.'>BAN Euskadi. Comentarios personales.</a> <small>Ayer jueves asistí a la jornada de presentación de BAN...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/06/17/euskadi-ante-el-descalabro-de-la-recaudacion-%e2%80%9camatxus%e2%80%9d-al-poder/' rel='bookmark' title='Euskadi. Ante el descalabro de la recaudación “amatxus” al poder.'>Euskadi. Ante el descalabro de la recaudación “amatxus” al poder.</a> <small>Hoy, en el parlamento vasco el consejero de económia Carlos...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/07/08/la-politica-de-vivienda-en-euskadi/' rel='bookmark' title='La Política de Vivienda en Euskadi.'>La Política de Vivienda en Euskadi.</a> <small>Una de las cosas que se han empezado a hacer...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/10/06/globos-sondas-en-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Impuesto de Sociedades de Bizkaia, ineptitud del software.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/07/21/el-impuesto-de-sociedades-de-bizkaia-ineptitud-del-software/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/07/21/el-impuesto-de-sociedades-de-bizkaia-ineptitud-del-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de sociedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Julio, es uno de los peores meses para la mayor parte de las empresas Bizkainas ya que en este mes  se acumula mucho trabajo fiscal. Sin entrar en los “rotos” de tesorería que provoca el pago de los impuestos existe una tensión  adicional y es  la “ineptitud” de un software en constantes modificaciones. La última [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/11/05/presupuestos-de-bizkaia-2009-impresiones-personales/' rel='bookmark' title='Presupuestos de Bizkaia 2.009. Impresiones personales.'>Presupuestos de Bizkaia 2.009. Impresiones personales.</a> <small>En Bizkaia las normas fiscales para empresas y personas Bizkainas...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/10/29/para-chulos-los-de-bilbaoen-bizkaia-las-cuentas-viviendas-a-8-anos/' rel='bookmark' title='Para chulos los de Bilbao.En Bizkaia las cuentas viviendas a 8 años.'>Para chulos los de Bilbao.En Bizkaia las cuentas viviendas a 8 años.</a> <small>Coincidencias por fechas (hay que acabar los presupuestos) se acaba...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/12/18/retenciones-e-ingresos-a-cuenta-en-bizkaia-ano-2009/' rel='bookmark' title='Retenciones e Ingresos a Cuenta en Bizkaia año 2009'>Retenciones e Ingresos a Cuenta en Bizkaia año 2009</a> <small>Se acaban de presentar los porcentajes de retenciones que se...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/07/21/el-impuesto-de-sociedades-de-bizkaia-ineptitud-del-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2014. Aldecoa,  del Grupo Mondragón ve el final de la crisis para el 2014</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/07/01/feliz-2014-aldecoa-del-grupo-mondragon-ve-el-final-de-la-crisis-para-el-2014/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/07/01/feliz-2014-aldecoa-del-grupo-mondragon-ve-el-final-de-la-crisis-para-el-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[eroski]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[mondragon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Y yo que pensaba que era de los negativos , que  no veía el final del túnel hasta el 2012, pues, para  el presidente de la cooperativa Mondragón (Eroski, Caja Laboral, Fagor etc.….) el fin de la crisis la estima para el 2014… PRÁCTICAMENTE una situación de 6 AÑOS DE CRISIS¡¡¡. Las declaraciones de Aldecoa [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2009/03/03/para-toyota-la-crisis-en-espana-durara-10-anos/' rel='bookmark' title='Para Toyota la crisis en España durará 10 años.'>Para Toyota la crisis en España durará 10 años.</a> <small>El consejero delegado de Toyota en España, Daniele Schilacci ha...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/06/02/el-bbva-lo-tiene-claro-crisis-para-3-anos-y-de-forma-en-l/' rel='bookmark' title='EL BBVA LO TIENE CLARO. CRISIS PARA 3 AÑOS Y DE FORMA EN L.'>EL BBVA LO TIENE CLARO. CRISIS PARA 3 AÑOS Y DE FORMA EN L.</a> <small>En un lapso de dos días han salido dos noticias...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/01/24/feliz-2012-sms-adelantado-no-hacer-es-hacer/' rel='bookmark' title='FELIZ 2012. SMS adelantado NO HACER ES HACER.'>FELIZ 2012. SMS adelantado NO HACER ES HACER.</a> <small>Estas navidades el mensaje más mandado era el de “Feliz...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/07/01/feliz-2014-aldecoa-del-grupo-mondragon-ve-el-final-de-la-crisis-para-el-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskadi. Ante el descalabro de la recaudación “amatxus” al poder.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/06/17/euskadi-ante-el-descalabro-de-la-recaudacion-%e2%80%9camatxus%e2%80%9d-al-poder/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/06/17/euskadi-ante-el-descalabro-de-la-recaudacion-%e2%80%9camatxus%e2%80%9d-al-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, en el parlamento vasco el consejero de económia Carlos Aguirre ha abogado por una bajada de gastos ante un casi seguro déficit de 500 MM€. La medida me ha chocado ya que pensaba que en el País Vasco (gobernando el PSOE) se iba a hacer lo mismo que en Madrid, es decir, aumentar el [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/10/24/ban-euskadi-comentarios-personales/' rel='bookmark' title='BAN Euskadi. Comentarios personales.'>BAN Euskadi. Comentarios personales.</a> <small>Ayer jueves asistí a la jornada de presentación de BAN...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/07/08/la-politica-de-vivienda-en-euskadi/' rel='bookmark' title='La Política de Vivienda en Euskadi.'>La Política de Vivienda en Euskadi.</a> <small>Una de las cosas que se han empezado a hacer...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/10/29/para-chulos-los-de-bilbaoen-bizkaia-las-cuentas-viviendas-a-8-anos/' rel='bookmark' title='Para chulos los de Bilbao.En Bizkaia las cuentas viviendas a 8 años.'>Para chulos los de Bilbao.En Bizkaia las cuentas viviendas a 8 años.</a> <small>Coincidencias por fechas (hay que acabar los presupuestos) se acaba...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/06/17/euskadi-ante-el-descalabro-de-la-recaudacion-%e2%80%9camatxus%e2%80%9d-al-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de Business Angels en Bizkaia – Venture Academy por Entrinnova.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/05/21/jornada-de-business-angels-en-bizkaia-%e2%80%93-venture-academy-por-entrinnova/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/05/21/jornada-de-business-angels-en-bizkaia-%e2%80%93-venture-academy-por-entrinnova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[entrinnova]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de llegar de una jornada muy interesante de Business Angels patrocinada por Entrinnova y la UE. La jornada inaugural a versado sobre una Introducción al “Angel Investing” en la que han participado Alfonso Urien (Entrinnova), José Ignacio Gallardo (Entrinnova) Paolo Anselmo (IBAN Italia) y Francesco Marini (Business Angel italiano). De primeras me ha sorprendido [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/10/24/ban-euskadi-comentarios-personales/' rel='bookmark' title='BAN Euskadi. Comentarios personales.'>BAN Euskadi. Comentarios personales.</a> <small>Ayer jueves asistí a la jornada de presentación de BAN...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/11/05/presupuestos-de-bizkaia-2009-impresiones-personales/' rel='bookmark' title='Presupuestos de Bizkaia 2.009. Impresiones personales.'>Presupuestos de Bizkaia 2.009. Impresiones personales.</a> <small>En Bizkaia las normas fiscales para empresas y personas Bizkainas...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/10/29/para-chulos-los-de-bilbaoen-bizkaia-las-cuentas-viviendas-a-8-anos/' rel='bookmark' title='Para chulos los de Bilbao.En Bizkaia las cuentas viviendas a 8 años.'>Para chulos los de Bilbao.En Bizkaia las cuentas viviendas a 8 años.</a> <small>Coincidencias por fechas (hay que acabar los presupuestos) se acaba...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/05/21/jornada-de-business-angels-en-bizkaia-%e2%80%93-venture-academy-por-entrinnova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oinarri, firmamos las líneas de Avales técnicos.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/02/06/oinarri-firmamos-las-lineas-de-avales-tecnicos/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/02/06/oinarri-firmamos-las-lineas-de-avales-tecnicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 05:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[avales tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[oinarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 30 de enero del 2009, firmamos las líneas de avales técnicos de Oinarri para Hostinet. La verdad que fue una noticia muy buena ya que creo que nos va permitir encarar nuevos proyectos. Me he quedado con una sensación final de MUY BUENO, dentro de ellas destacaría. 1.    Todas las noticias de los [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/12/12/los-costes-ocultos-de-una-linea-de-avales-tecnicos-mi-experiencia-con-oinarri/' rel='bookmark' title='Los costes ocultos de una línea de avales técnicos. Mi experiencia con Oinarri.'>Los costes ocultos de una línea de avales técnicos. Mi experiencia con Oinarri.</a> <small>En Hostinet tuvimos que acceder a una línea de avales...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/11/05/presupuestos-de-bizkaia-2009-impresiones-personales/' rel='bookmark' title='Presupuestos de Bizkaia 2.009. Impresiones personales.'>Presupuestos de Bizkaia 2.009. Impresiones personales.</a> <small>En Bizkaia las normas fiscales para empresas y personas Bizkainas...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/12/03/izenpe-bizkaibai-y-el-ataque-de-las-asesorias-hackersasesinas/' rel='bookmark' title='Izenpe, Bizkaibai y el ataque de las asesorías Hackers/Asesinas.'>Izenpe, Bizkaibai y el ataque de las asesorías Hackers/Asesinas.</a> <small>Hace unos años, a través de un amigo que trabaja...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/02/06/oinarri-firmamos-las-lineas-de-avales-tecnicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para chulos… los vascos. Subimos un 3.5% el sueldo de los funcionarios.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/01/22/para-chulos%e2%80%a6-los-vascos-subimos-un-35-el-sueldo-de-los-funcionarios/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/01/22/para-chulos%e2%80%a6-los-vascos-subimos-un-35-el-sueldo-de-los-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros 60.000 funcionarios  tendrán la “suerte” que se aumente en un 3.5% sus salarios. El desglose del aumento se produce en: 1.    Subida general del 2%. 2.    1% de subida de la masa salarial que la cuantía se incorpora al complemento especifico de las pagas extraordinarias. 3.    0,5% destinado a la EPSV Itzarri de funcionarios. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/08/01/%c2%bfsobran-94100-funcionarios-en-espana/' rel='bookmark' title='¿Sobran 941.00 funcionarios en España?'>¿Sobran 941.00 funcionarios en España?</a> <small>Curioso el informe que acaba de presentar la patronal catalana...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/07/02/el-paro-aumenta-en-espana%e2%80%a6-y-los-subcontratados-de-la-limpieza-de-metro-bilbao-elevan-su-sueldo-un-41/' rel='bookmark' title='El paro aumenta en España… y los subcontratados de la limpieza de Metro Bilbao elevan su sueldo un  41%.'>El paro aumenta en España… y los subcontratados de la limpieza de Metro Bilbao elevan su sueldo un  41%.</a> <small>Tras 14 días de Huelga, los trabajadores que trabajan para...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/07/21/%c2%bfpara-que-leches-ahorras-alma-de-cantaro%c2%a1%c2%a1%c2%a1/' rel='bookmark' title='¿Para qué leches  ahorras? Alma de cántaro¡¡¡'>¿Para qué leches  ahorras? Alma de cántaro¡¡¡</a> <small>Este fin de semana tocó medio reunión familiar, el caso...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/01/22/para-chulos%e2%80%a6-los-vascos-subimos-un-35-el-sueldo-de-los-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

