<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Josean Paunero &#187; Bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.paunero.com/category/economia/bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paunero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vocento Internet, 2010</title>
		<link>http://www.paunero.com/2011/03/04/vocento-internet-2010/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2011/03/04/vocento-internet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[ediciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[vocento]]></category>
		<category><![CDATA[voencto internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Con los resultados del último trimestre del 2010, se puede resumir Vocento Internet. Desde hace varios trimestres sigo a Vocento Internet por su posicionamiento en Internet  y porque debido a que cotiza su matriz presenta resultados de manera trimestral. Como otros trimestres solo me fijo en la parte de Internet. Internet para Vocento es poco [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/11/15/vocento-internet-iii-trimestre-del-2010/' rel='bookmark' title='Vocento Internet, III Trimestre del 2010.'>Vocento Internet, III Trimestre del 2010.</a> <small>Este Viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento, sigo...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/05/17/vocento-internet-i-trimestre-del-2010/' rel='bookmark' title='Vocento Internet, I Trimestre del 2010.'>Vocento Internet, I Trimestre del 2010.</a> <small>Se acaban de presentar los resultados trimestrales de Vocento, desde...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/08/03/vocento-internet-ii-trimestre-2009-cuanto-mas-trafico-consigo-mas-dinero-pierdo/' rel='bookmark' title='Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.'>Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.</a> <small>El viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento. De...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2011/03/04/vocento-internet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2011/02/03/iv-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2011/02/03/iv-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acens]]></category>
		<category><![CDATA[arsys]]></category>
		<category><![CDATA[hostinet]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[mercado dominios]]></category>
		<category><![CDATA[unite internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[El año se acabó y cada vez parece que hay mas movimiento en un sector que parece tan aburrido como el del hosting. La noticia del trimestre es que hay varios compradores de empresas de hosting, carteras, etc… que se están moviendo mucho, es raro que algún gerente de empresa de hosting no te haya [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/04/20/i-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/' rel='bookmark' title='I Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.'>I Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.</a> <small>Como cada trimestre más sigo con mi pequeño análisis personal...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/07/13/ii-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/' rel='bookmark' title='II Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.'>II Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.</a> <small>Sigo con mi pequeño análisis personal del sector de hosting...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/10/18/iii-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/' rel='bookmark' title='III Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.'>III Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.</a> <small>Dios como pasa el tiempo! Otro trimestre que cae ,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2011/02/03/iv-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocento Internet, III Trimestre del 2010.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/11/15/vocento-internet-iii-trimestre-del-2010/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/11/15/vocento-internet-iii-trimestre-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[vocento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Este Viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento, sigo con mi seguimiento a Vocento Internet (línea de negocio centrada en Internet), creo que Vocento sigue siendo uno de los mejores grupos de comunicación a pesar de ser un poco decepcionantes los resultados. Internet dentro de Vocento continua su tendencia de ser poco significativa (apenas [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/05/17/vocento-internet-i-trimestre-del-2010/' rel='bookmark' title='Vocento Internet, I Trimestre del 2010.'>Vocento Internet, I Trimestre del 2010.</a> <small>Se acaban de presentar los resultados trimestrales de Vocento, desde...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/08/03/vocento-internet-ii-trimestre-2009-cuanto-mas-trafico-consigo-mas-dinero-pierdo/' rel='bookmark' title='Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.'>Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.</a> <small>El viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento. De...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/05/14/vocento-i-trimestre-2009-internet-de-ebitda-positivo-a-negativo/' rel='bookmark' title='Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.'>Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.</a> <small>Del resultado de Vocento  me gusta detenerme en dos grandes...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/11/15/vocento-internet-iii-trimestre-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cagada en el cierre de la oficina de Bilbao del BancoPopular-e.com</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/05/19/cagada-en-el-cierre-de-la-oficina-de-bilbao-del-bancopopular-e-com/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/05/19/cagada-en-el-cierre-de-la-oficina-de-bilbao-del-bancopopular-e-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[bancopopular-e.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta gasol]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta nomina]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[El otro día me empezaron a mandar varias cartas informándome que cerraban la sucursal del banco popular-e en el centro de Bilbao (Calle Buenos Aires), coincide que en este banco tengo varias cuentas abiertas (que si la Viajar, que si la Gasol, que si la cuenta Nomina, que si la de la empresa etc..). Total [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/10/29/para-chulos-los-de-bilbaoen-bizkaia-las-cuentas-viviendas-a-8-anos/' rel='bookmark' title='Para chulos los de Bilbao.En Bizkaia las cuentas viviendas a 8 años.'>Para chulos los de Bilbao.En Bizkaia las cuentas viviendas a 8 años.</a> <small>Coincidencias por fechas (hay que acabar los presupuestos) se acaba...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/01/09/el-cierre-de-adnes-%c2%bfporque-sus-balances-y-cuentas-de-resultados/' rel='bookmark' title='El cierre de ADN.ES, ¿Porqué? sus balances y cuentas de resultados.'>El cierre de ADN.ES, ¿Porqué? sus balances y cuentas de resultados.</a> <small>Ayer se conoció el cierre de la web adn.es propiedad...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/05/06/el-agua-de-la-oficina-y-servicios-publicos/' rel='bookmark' title='El agua de la oficina y servicios públicos.'>El agua de la oficina y servicios públicos.</a> <small>Hace un par de semanas nos trajeron el típico aparatito...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/05/19/cagada-en-el-cierre-de-la-oficina-de-bilbao-del-bancopopular-e-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio y la tormenta perfecta.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/05/18/julio-y-la-tormenta-perfecta/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/05/18/julio-y-la-tormenta-perfecta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[avales bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas automovil]]></category>
		<category><![CDATA[bajada sueldos funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[FROB]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[subida iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Tengo la impresión que se está gestando una tormenta perfecta para el mes de Julio del 2010, hay una cantidad de nubarrones que aparecen por  estas fechas que no sé si son casualidad o no, pero la realidad es que  ahí están: Subida de IVAs y reducción del consumo,  en el mes de Mayo y [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/10/18/la-tormenta-perfecta-cajas-con-mora-del-5/' rel='bookmark' title='La tormenta perfecta. Cajas con mora del 5%'>La tormenta perfecta. Cajas con mora del 5%</a> <small>Ayer se conocieron los datos de la mora que tienen...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/09/11/solucion-subiendo-el-iva-al-49-solucionamos-el-deficit/' rel='bookmark' title='SOLUCION. Subiendo el IVA al 49% solucionamos el déficit.'>SOLUCION. Subiendo el IVA al 49% solucionamos el déficit.</a> <small>El roto que tienen las Administraciones Publicas no tiene otro...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/12/10/el-gobierno-sube-la-luz-a-partir-de-enero-mas-cerca-de-la-independencia-electrica/' rel='bookmark' title='El gobierno SUBE la luz a partir de Enero. Más cerca de la independencia eléctrica.'>El gobierno SUBE la luz a partir de Enero. Más cerca de la independencia eléctrica.</a> <small>El ministerio de Industria  propondrá a la Comisión Nacional de...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/05/18/julio-y-la-tormenta-perfecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocento Internet, I Trimestre del 2010.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/05/17/vocento-internet-i-trimestre-del-2010/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/05/17/vocento-internet-i-trimestre-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[vocento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Se acaban de presentar los resultados trimestrales de Vocento, desde hace varios meses realizó el seguimiento de Vocento Internet sobre de la parte de negocio de Internet. Sigo pensando que Vocento es de los grupos de comunicación con mejor visión de futuro y que más atiende a la dinámica de Internet. Internet dentro de Vocento [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2009/08/03/vocento-internet-ii-trimestre-2009-cuanto-mas-trafico-consigo-mas-dinero-pierdo/' rel='bookmark' title='Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.'>Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.</a> <small>El viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento. De...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/05/14/vocento-i-trimestre-2009-internet-de-ebitda-positivo-a-negativo/' rel='bookmark' title='Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.'>Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.</a> <small>Del resultado de Vocento  me gusta detenerme en dos grandes...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/11/16/vocento-internet-iii-trimestre-2009-aumenta-trafico-y-aumentan-las-perdidas/' rel='bookmark' title='Vocento Internet III trimestre 2009. Aumenta tráfico y aumentan las pérdidas.'>Vocento Internet III trimestre 2009. Aumenta tráfico y aumentan las pérdidas.</a> <small>Como viene siendo habitual el viernes Vocento presentó sus resultados....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/05/17/vocento-internet-i-trimestre-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Están locos estos  “bancos”</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/03/17/estan-locos-estos-%e2%80%9cbancos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/03/17/estan-locos-estos-%e2%80%9cbancos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Una de las consecuencias de la actual situación económica, financiera y monetaria es que se pueden encontrar depósitos  2 o 3 puntos por encima del tipo de interés oficial BCE.  Hace meses se veían ofertas muy agresivas en depósitos de entidades bancarias que habían sido intervenidas (CCM) o entidades que todos les daban con boletos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2009/02/10/las-entidades-financieras-que-estan-despidiendo-y-las-que-estan-contratando-previsiones-2009/' rel='bookmark' title='Las entidades financieras que están despidiendo y las que están contratando. Previsiones 2009.'>Las entidades financieras que están despidiendo y las que están contratando. Previsiones 2009.</a> <small>Una vez finalizado el 2008 se puede hacer un cierto...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/06/10/ahorrocom-y-los-gravisimos-errores-en-la-reinversion-de-liquidez/' rel='bookmark' title='Ahorro.com y los gravísimos errores en la reinversión de liquidez.'>Ahorro.com y los gravísimos errores en la reinversión de liquidez.</a> <small>Una de las sociedades de bolsa más interesantes a la...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/09/23/%c2%bfdan-los-bancos-duros-a-cuatro-pesetas/' rel='bookmark' title='¿Dan los bancos duros a cuatro pesetas?'>¿Dan los bancos duros a cuatro pesetas?</a> <small>No hace falta más que ver las ofertas en depósitos...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/03/17/estan-locos-estos-%e2%80%9cbancos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocento Internet , resultados 2009</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/03/05/vocento-internet-resultados-2009/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/03/05/vocento-internet-resultados-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[financieros]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[vocento internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Suelo hacer de manera trimestral un análisis sobre los resultados de Vocento. Por conocimiento sólo me quedo con la parte de Internet y dejo para otros el análisis de las otras partes de negocio. Con todo el análisis lo realizo porque de los grandes grupos de comunicación que existen en España, Vocento creo que es [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/11/12/vocento-internetinvierte-los-resultados-de-los-primeros-9-meses-en-la-compra-de-pisoscom/' rel='bookmark' title='VOCENTO INTERNET.Invierte los resultados de los primeros 9 meses  en la compra de pisos.com'>VOCENTO INTERNET.Invierte los resultados de los primeros 9 meses  en la compra de pisos.com</a> <small>Los resultados del grupo Vocento han sido muy malos. Sin...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/05/14/vocento-i-trimestre-2009-internet-de-ebitda-positivo-a-negativo/' rel='bookmark' title='Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.'>Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.</a> <small>Del resultado de Vocento  me gusta detenerme en dos grandes...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/11/16/vocento-internet-iii-trimestre-2009-aumenta-trafico-y-aumentan-las-perdidas/' rel='bookmark' title='Vocento Internet III trimestre 2009. Aumenta tráfico y aumentan las pérdidas.'>Vocento Internet III trimestre 2009. Aumenta tráfico y aumentan las pérdidas.</a> <small>Como viene siendo habitual el viernes Vocento presentó sus resultados....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/03/05/vocento-internet-resultados-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La engañada de los planes de pensiones privados.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/03/02/la-enganada-de-los-planes-de-pensiones-privados/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/03/02/la-enganada-de-los-planes-de-pensiones-privados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Interesante un artículo en invertía en el que se comenta un estudio de Pablo Fernández y Javier del Campo (IESE) sobre la rentabilidad de los planes de pensiones , en el informe, se comprar planes de pensiones con otras inversiones alternativas el estudio es concluyente en: -    La rentabilidad de los Sistema de Empleo (son [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2009/12/30/autonomos-ante-la-pension-cotizacion-maxima-o-planes-de-pensiones/' rel='bookmark' title='Autónomos ante la  pensión, Cotización Máxima o Planes de pensiones.'>Autónomos ante la  pensión, Cotización Máxima o Planes de pensiones.</a> <small>Una de las ventajas que tenemos los trabajadores bajo el...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/02/04/autonomos-ante-el-cambio-en-pensiones/' rel='bookmark' title='Autónomos ante el cambio en pensiones.'>Autónomos ante el cambio en pensiones.</a> <small>No hace tanto publique un post donde calculaba que a...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/10/22/argentina-no-se-lo-merece-nacionalizacion-del-sistema-de-pensiones-privadas/' rel='bookmark' title='ARGENTINA NO SE LO MERECE. NACIONALIZACION DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADAS.'>ARGENTINA NO SE LO MERECE. NACIONALIZACION DEL SISTEMA DE PENSIONES PRIVADAS.</a> <small>Si hay un país al que tengo especial apreció este...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/03/02/la-enganada-de-los-planes-de-pensiones-privados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google  y las posibles consecuencias de su reducida tributación en España.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/02/23/google-y-las-posibles-consecuencias-de-su-reducida-tributacion-en-espana/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/02/23/google-y-las-posibles-consecuencias-de-su-reducida-tributacion-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[deducciones i+d]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos google]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>
		<category><![CDATA[tasa google]]></category>
		<category><![CDATA[tributar irlanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Situación: Actualmente google declara que factura alrededor de 12 MM€ (2007), mientras, por otro lado según las estimaciones de la IAB y PriceWaterHouse Coopers,  la facturación estimada en buscadores en el 1º Semestre del 2009 ascendía a 172 MM€, si tenemos en cuenta que Google cuenta en España con el 97% de las búsquedas, es [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2009/07/17/google-y-sus-resultados-el-precio-por-clic-sube-un-5-%c2%bfbrotes-verdes-en-la-publicidad-online/' rel='bookmark' title='Google y sus resultados, el  precio por clic sube un 5%. ¿Brotes verdes en la publicidad online?'>Google y sus resultados, el  precio por clic sube un 5%. ¿Brotes verdes en la publicidad online?</a> <small>Google acaba de presentar sus resultados,  sus informes son excelentes...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/01/25/iv-trimestre-2009-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/' rel='bookmark' title='IV Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense y mercado online'>IV Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense y mercado online</a> <small>Como todos los trimestres se han presentado los resultados de...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/10/16/iii-trimestre-2009-google-para-sus-socios-de-adsense/' rel='bookmark' title='III Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense.'>III Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense.</a> <small>Se acaban de presentar los resultados de Google, estos resultados...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/02/23/google-y-las-posibles-consecuencias-de-su-reducida-tributacion-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

