<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Josean Paunero &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.paunero.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paunero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Euribor ya no interesa a los bancos, los bancos empezarán a dar créditos cuando se popularice el IRPH.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2012/02/07/el-euribor-ya-no-interesa-a-los-bancos-los-bancos-empezaran-a-dar-creditos-cuando-se-popularice-el-irph/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2012/02/07/el-euribor-ya-no-interesa-a-los-bancos-los-bancos-empezaran-a-dar-creditos-cuando-se-popularice-el-irph/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[irph]]></category>
		<category><![CDATA[mas credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los grandes problemas de la banca española ha sido utilizar índices a corto plazo para préstamos a largo plazo. La barbaridad bancaria española era que prestamos a 50 años se financiaban a Euribor a un año más un pequeño diferencial. Algo completamente ilógico ya que , los préstamos a corto se financian con  [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/07/11/concurso-familiar-problemas-de-embergadura-para-los-bancos/' rel='bookmark' title='CONCURSO FAMILIAR, PROBLEMAS DE EMBERGADURA PARA LOS BANCOS.'>CONCURSO FAMILIAR, PROBLEMAS DE EMBERGADURA PARA LOS BANCOS.</a> <small>Uno de los mayores cambios que se han producido en...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/09/15/%c2%bflinea-de-credito-a-euribor-0-%c2%bfcomo-es-posible/' rel='bookmark' title='¿Línea de crédito a Euribor + 0%? ¿Cómo es posible?'>¿Línea de crédito a Euribor + 0%? ¿Cómo es posible?</a> <small>El otro d&iacute;a estuve con un amigo que es director...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/06/04/mi-amigo-el-promotor-inmobiliario-y-cuando-bajaran-los-pisos/' rel='bookmark' title='Mi Amigo el Promotor Inmobiliario y cuando BAJARAN los pisos.'>Mi Amigo el Promotor Inmobiliario y cuando BAJARAN los pisos.</a> <small>Una de las cosas más importantes que ocurren en la...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2012/02/07/el-euribor-ya-no-interesa-a-los-bancos-los-bancos-empezaran-a-dar-creditos-cuando-se-popularice-el-irph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio de oficina y el mercado inmobiliario en Bilbao.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2012/01/24/el-cambio-de-oficina-y-el-mercado-inmobiliario-en-bilbao/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2012/01/24/el-cambio-de-oficina-y-el-mercado-inmobiliario-en-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler oficinas bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[torre iberdrola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Hablando en términos de &#8220;Hosting&#8221;, los próximos meses realizaremos una &#8220;migración&#8221; de las dos oficinas que tenemos a una más grande. Cambiamos de oficinas en el mismo edificio (nos pasamos de un 3º y un 7º a un cuarto). Este post me parece interesante no tanto porque nos vayamos a cambiar de oficina , sino [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/05/19/cagada-en-el-cierre-de-la-oficina-de-bilbao-del-bancopopular-e-com/' rel='bookmark' title='Cagada en el cierre de la oficina de Bilbao del BancoPopular-e.com'>Cagada en el cierre de la oficina de Bilbao del BancoPopular-e.com</a> <small>El otro día me empezaron a mandar varias cartas informándome...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/02/10/las-entidades-financieras-que-estan-despidiendo-y-las-que-estan-contratando-previsiones-2009/' rel='bookmark' title='Las entidades financieras que están despidiendo y las que están contratando. Previsiones 2009.'>Las entidades financieras que están despidiendo y las que están contratando. Previsiones 2009.</a> <small>Una vez finalizado el 2008 se puede hacer un cierto...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/06/04/mi-amigo-el-promotor-inmobiliario-y-cuando-bajaran-los-pisos/' rel='bookmark' title='Mi Amigo el Promotor Inmobiliario y cuando BAJARAN los pisos.'>Mi Amigo el Promotor Inmobiliario y cuando BAJARAN los pisos.</a> <small>Una de las cosas más importantes que ocurren en la...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2012/01/24/el-cambio-de-oficina-y-el-mercado-inmobiliario-en-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con 34 años no eres viejo para muchas empresas.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2011/09/30/con-34-anos-no-eres-viejo-para-muchas-empresas/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2011/09/30/con-34-anos-no-eres-viejo-para-muchas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Ayer quedamos unos amigos de la universidad para tomar unas cervecitas y aprovechar el buen tiempo que disfrutamos en Bilbao. Situación.  De los 4 que coincidimos , 2 se encuentran en el paro, (los dos ante esta situación decidieron formarse más, uno tiró mas a idiomas (incluyendo viajes ,que es la mejor forma de aprender) [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/10/15/expediente-de-regulacion-de-empleo-%c2%bfpor-que-las-empresas-lo-realizan/' rel='bookmark' title='Expediente de Regulación de Empleo, ¿Por qué las empresas lo realizan?'>Expediente de Regulación de Empleo, ¿Por qué las empresas lo realizan?</a> <small>En los últimos meses los medios de comunicación no nos...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/01/20/las-empresas-de-internet-son-una-%e2%80%9cputa-mierda-%e2%80%9c/' rel='bookmark' title='Las empresas de Internet son una “PUTA MIERDA. “'>Las empresas de Internet son una “PUTA MIERDA. “</a> <small>Hará unas semanas en uno de los bancos nos cambiaron...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/03/20/la-gestion-de-tarjetas-de-credito-en-las-empresas-de-internet/' rel='bookmark' title='La gestión de tarjetas de crédito en las empresas de Internet.'>La gestión de tarjetas de crédito en las empresas de Internet.</a> <small>Si hay una nota característica común a muchas empresas de...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2011/09/30/con-34-anos-no-eres-viejo-para-muchas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasa o musculo, la dieta Dukan en las administraciones públicas.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2011/06/20/grasa-o-musculo-la-dieta-dukan-en-las-administraciones-publicas/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2011/06/20/grasa-o-musculo-la-dieta-dukan-en-las-administraciones-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Aparte de agradecer a Grecia por haber sido una de las cunas de la civilización clásica, se les va a dar las “gracias” por la creación de otros términos económicos de referencia, hablamos de “grasa” como aquel gasto prescindible en las administraciones públicas y “musculo” para aquel gasto indispensable. La receta de la Unión Europea [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/04/26/%c2%bfporque-los-socios-europeos-piden-mas-interes-a-grecia-que-al-fmi/' rel='bookmark' title='¿Porqué los socios europeos piden más interés a Grecia que al FMI?'>¿Porqué los socios europeos piden más interés a Grecia que al FMI?</a> <small>Muchos países han acusado desde siempre al Fondo Monetario Internacional...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/05/12/%c2%bfsera-la-ultima-bajada-de-sueldo-en-los-funcionarios-ni-de-palo/' rel='bookmark' title='¿Será la última bajada de sueldo en los funcionarios? Ni de palo.'>¿Será la última bajada de sueldo en los funcionarios? Ni de palo.</a> <small>En un post anterior hablábamos de dos cosas muy importantes...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2011/02/17/en-el-futuro%e2%80%a6-mas-autonomos-dependientes/' rel='bookmark' title='En el futuro… mas autónomos dependientes.'>En el futuro… mas autónomos dependientes.</a> <small>El que piense que el cambio de  pensiones va a...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2011/06/20/grasa-o-musculo-la-dieta-dukan-en-las-administraciones-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Trimestre 2011, las cuentas de Google para sus socios de Adsense y mercado online.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2011/04/15/i-trimestre-2011-las-cuentas-de-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2011/04/15/i-trimestre-2011-las-cuentas-de-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[resultados I trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Ayer a última hora se presentaron los resultados de google, estos números son esenciales para ver la situación del mercado online en general, y como no ¿? Para un webmaster tipo, para ver si lo está haciendo mejor o peor que la media. Puntos a destacar: 1.    Los ingresos de Google estarían creciendo a una [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/01/25/iv-trimestre-2009-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/' rel='bookmark' title='IV Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense y mercado online'>IV Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense y mercado online</a> <small>Como todos los trimestres se han presentado los resultados de...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/10/16/iii-trimestre-2009-google-para-sus-socios-de-adsense/' rel='bookmark' title='III Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense.'>III Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense.</a> <small>Se acaban de presentar los resultados de Google, estos resultados...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/07/17/google-y-sus-resultados-el-precio-por-clic-sube-un-5-%c2%bfbrotes-verdes-en-la-publicidad-online/' rel='bookmark' title='Google y sus resultados, el  precio por clic sube un 5%. ¿Brotes verdes en la publicidad online?'>Google y sus resultados, el  precio por clic sube un 5%. ¿Brotes verdes en la publicidad online?</a> <small>Google acaba de presentar sus resultados,  sus informes son excelentes...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2011/04/15/i-trimestre-2011-las-cuentas-de-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocento Internet, 2010</title>
		<link>http://www.paunero.com/2011/03/04/vocento-internet-2010/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2011/03/04/vocento-internet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[ediciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[vocento]]></category>
		<category><![CDATA[voencto internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Con los resultados del último trimestre del 2010, se puede resumir Vocento Internet. Desde hace varios trimestres sigo a Vocento Internet por su posicionamiento en Internet  y porque debido a que cotiza su matriz presenta resultados de manera trimestral. Como otros trimestres solo me fijo en la parte de Internet. Internet para Vocento es poco [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/11/15/vocento-internet-iii-trimestre-del-2010/' rel='bookmark' title='Vocento Internet, III Trimestre del 2010.'>Vocento Internet, III Trimestre del 2010.</a> <small>Este Viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento, sigo...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/05/17/vocento-internet-i-trimestre-del-2010/' rel='bookmark' title='Vocento Internet, I Trimestre del 2010.'>Vocento Internet, I Trimestre del 2010.</a> <small>Se acaban de presentar los resultados trimestrales de Vocento, desde...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/08/03/vocento-internet-ii-trimestre-2009-cuanto-mas-trafico-consigo-mas-dinero-pierdo/' rel='bookmark' title='Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.'>Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.</a> <small>El viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento. De...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2011/03/04/vocento-internet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el futuro… mas autónomos dependientes.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2011/02/17/en-el-futuro%e2%80%a6-mas-autonomos-dependientes/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2011/02/17/en-el-futuro%e2%80%a6-mas-autonomos-dependientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[autonomo dependiente]]></category>
		<category><![CDATA[dios la que nos espera]]></category>
		<category><![CDATA[pensionazo]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores en activo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[El que piense que el cambio de  pensiones va a ser inocuos para las relaciones laborales…. SE EQUIVOCA¡¡¡.  Anteriormente a la reforma, pocas empresas  se les  ocurría ofrecer la figura del autónomo dependiente, ya que, era mejor estar como trabajador. La figura del “autónomo dependiente” se aplicaba para casos excepcionales, en los que por diferentes [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2009/04/02/el-embargo-de-los-sueldos-en-los-autonomos/' rel='bookmark' title='El embargo de los sueldos en los autónomos.'>El embargo de los sueldos en los autónomos.</a> <small>Una de las situaciones dramáticas de la crisis  es que...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/02/04/autonomos-ante-el-cambio-en-pensiones/' rel='bookmark' title='Autónomos ante el cambio en pensiones.'>Autónomos ante el cambio en pensiones.</a> <small>No hace tanto publique un post donde calculaba que a...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/12/30/autonomos-ante-la-pension-cotizacion-maxima-o-planes-de-pensiones/' rel='bookmark' title='Autónomos ante la  pensión, Cotización Máxima o Planes de pensiones.'>Autónomos ante la  pensión, Cotización Máxima o Planes de pensiones.</a> <small>Una de las ventajas que tenemos los trabajadores bajo el...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2011/02/17/en-el-futuro%e2%80%a6-mas-autonomos-dependientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2011/02/03/iv-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2011/02/03/iv-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acens]]></category>
		<category><![CDATA[arsys]]></category>
		<category><![CDATA[hostinet]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[mercado dominios]]></category>
		<category><![CDATA[unite internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[El año se acabó y cada vez parece que hay mas movimiento en un sector que parece tan aburrido como el del hosting. La noticia del trimestre es que hay varios compradores de empresas de hosting, carteras, etc… que se están moviendo mucho, es raro que algún gerente de empresa de hosting no te haya [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/04/20/i-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/' rel='bookmark' title='I Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.'>I Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.</a> <small>Como cada trimestre más sigo con mi pequeño análisis personal...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/07/13/ii-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/' rel='bookmark' title='II Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.'>II Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.</a> <small>Sigo con mi pequeño análisis personal del sector de hosting...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/10/18/iii-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/' rel='bookmark' title='III Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.'>III Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.</a> <small>Dios como pasa el tiempo! Otro trimestre que cae ,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2011/02/03/iv-trimestre-2010-mercado-espanol-de-alojamiento-web-y-dominios-comentarios-personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2011 Internet. Feliz 2016 España¡¡¡¡</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/12/23/feliz-2011-internet-feliz-2016-espana%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/12/23/feliz-2011-internet-feliz-2016-espana%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[El 2010 esta a punto de caer y como todos los años me gusta hacer un poco recuento de la situación en general y, en particular de Internet En general. Por primera vez en mucho tiempo ZP dice la verdad. A España le quedan 5 años más de pasarlas canutas, no sé si será casualidad [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/09/13/2011-reforma-de-las-pensiones-espanolas-mas-anos-trabajados-para-tener-una-menor-pension/' rel='bookmark' title='2011. Reforma de las pensiones españolas. Mas años trabajados para tener una menor pensión.'>2011. Reforma de las pensiones españolas. Mas años trabajados para tener una menor pensión.</a> <small>Lo acaba de anunciar el presidente del gobierno español, J.L....</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/05/14/vocento-i-trimestre-2009-internet-de-ebitda-positivo-a-negativo/' rel='bookmark' title='Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.'>Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.</a> <small>Del resultado de Vocento  me gusta detenerme en dos grandes...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/11/22/mango-en-internet-%e2%80%9cla-tienda-mas-rentable-sin-alquileres-sin-personal%e2%80%9d/' rel='bookmark' title='Mango en Internet, “la tienda más rentable, sin alquileres, sin personal.”'>Mango en Internet, “la tienda más rentable, sin alquileres, sin personal.”</a> <small>Desde hace unos meses el mundo de la moda está...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/12/23/feliz-2011-internet-feliz-2016-espana%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En que me influye el  bono español de 10 años al 5.5%. España tiene un problema.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/11/29/en-que-me-influye-el-bono-espanol-de-10-anos-al-5-5-espana-tiene-un-problema/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/11/29/en-que-me-influye-el-bono-espanol-de-10-anos-al-5-5-espana-tiene-un-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Que el otro ,día  el bono nocional pasará del 5% fue un punto de inflexión de la gravedad de la situación española (encuentro de Zp con grandes empresas españolas etc.. ). Que hoy 29/11/2010 el bono se encuentre al 5.50% da muestras del gran problema que se nos viene encima, pero, el sentimiento de la [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2009/11/12/el-modelo-aleman-contra-el-paro-lo-tiene-muy-dificil-en-espana/' rel='bookmark' title='El modelo alemán contra el paro lo tiene muy  difícil en España.'>El modelo alemán contra el paro lo tiene muy  difícil en España.</a> <small>Como Kurzarbeit es el modelo alemán que permite a las...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/09/09/la-distancia-al-trabajo-si-que-influye/' rel='bookmark' title='La distancia al trabajo SI que influye.'>La distancia al trabajo SI que influye.</a> <small>Ayer un compa&ntilde;ero nos coment&oacute; que en 15 d&iacute;as dejaba...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/06/02/el-bbva-lo-tiene-claro-crisis-para-3-anos-y-de-forma-en-l/' rel='bookmark' title='EL BBVA LO TIENE CLARO. CRISIS PARA 3 AÑOS Y DE FORMA EN L.'>EL BBVA LO TIENE CLARO. CRISIS PARA 3 AÑOS Y DE FORMA EN L.</a> <small>En un lapso de dos días han salido dos noticias...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/11/29/en-que-me-influye-el-bono-espanol-de-10-anos-al-5-5-espana-tiene-un-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

