<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Josean Paunero &#187; MAB (Mercado Alternativo Bursatil)</title>
	<atom:link href="http://www.paunero.com/category/economia/mab-mercado-alternativo-bursatil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paunero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Antevenio 1 Semestre 2009, la falta de analistas penaliza la acción.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/10/20/antevenio-1-semestre-2009-la-falta-de-analistas-penaliza-la-accion/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/10/20/antevenio-1-semestre-2009-la-falta-de-analistas-penaliza-la-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[MAB (Mercado Alternativo Bursatil)]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[euronext]]></category>
		<category><![CDATA[mab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se presentaron los datos de Antevenio, datos que  hay que considerar como buenos. Antevenio siempre me ha parecido una buena inversión por su posicionamiento de mercado y sobre todo por  su gerencia (una de las mejores del internet hispano).  La cotización ha estado durante bastante tiempo “aletargada” y para muchos que pensamos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2009/02/18/2-anos-de-antevenio-en-euronext-y-sin-mab-en-espana/' rel='bookmark' title='2 Años de Antevenio en Euronext y sin MAB en España.'>2 Años de Antevenio en Euronext y sin MAB en España.</a> <small>El tiempo pasa más rápido de lo que parece y...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/07/22/en-deficit-publico-y-falta-lo-peor%e2%80%a6/' rel='bookmark' title='En déficit público :( y falta lo peor…'>En déficit público :( y falta lo peor…</a> <small>Ayer se anunció que el déficit del estado se situó...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/10/16/iii-trimestre-2009-google-para-sus-socios-de-adsense/' rel='bookmark' title='III Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense.'>III Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense.</a> <small>Se acaban de presentar los resultados de Google, estos resultados...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/10/20/antevenio-1-semestre-2009-la-falta-de-analistas-penaliza-la-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocoyo, al parqué con un PER de 424 veces. La activación del MAB</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/06/23/pocoyo-al-parque-con-un-per-de-424-veces-la-activacion-del-mab/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/06/23/pocoyo-al-parque-con-un-per-de-424-veces-la-activacion-del-mab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[MAB (Mercado Alternativo Bursatil)]]></category>
		<category><![CDATA[mab]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[pocoyo]]></category>
		<category><![CDATA[zinkia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Zinkia será en Julio del 2009 la primera empresa española en cotizar en el MAB (mercado alternativo bursátil),  el cierre del grifo bancario, el  repunte del mercado bursátil así como una necesidad de liquidez para encarar nuevos proyectos (largometraje de Pocoyo, línea de productos para adolescentes  y una nueva serie que se llamará Mola Nogoru) [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2009/02/18/2-anos-de-antevenio-en-euronext-y-sin-mab-en-espana/' rel='bookmark' title='2 Años de Antevenio en Euronext y sin MAB en España.'>2 Años de Antevenio en Euronext y sin MAB en España.</a> <small>El tiempo pasa más rápido de lo que parece y...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/06/23/pocoyo-al-parque-con-un-per-de-424-veces-la-activacion-del-mab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

