<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Josean Paunero &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.paunero.com/category/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paunero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chollomania.com, un proyecto sale a la luz después de 10 años.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2011/06/28/chollomania-com-un-proyecto-sale-a-la-luz-despues-de-10-anos/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2011/06/28/chollomania-com-un-proyecto-sale-a-la-luz-despues-de-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[chollomania]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[grupo lidertel]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[productos elta]]></category>
		<category><![CDATA[tomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[En Junio del 2001  mi socio Tomy Alamán registró un dominio, Chollomania.com .La idea era agregar de manera manual todas las ofertas que hubiera interesantes por la red. El modelo se basaba en un envío de emails periódicos con ofertas interesantes, e intentaba llegar a segmentar a los usuarios según sus gustos. Tras un par [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/05/20/cam-primera-caja-de-ahorros-que-sale-a-cotizar-vende-participadas%e2%80%a6-huele-a-problemas/' rel='bookmark' title='CAM Primera caja de ahorros que sale a cotizar, vende participadas… huele a problemas.'>CAM Primera caja de ahorros que sale a cotizar, vende participadas… huele a problemas.</a> <small>Acabo de leer que la CAM pretende aprobar este jueves...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/11/22/mango-en-internet-%e2%80%9cla-tienda-mas-rentable-sin-alquileres-sin-personal%e2%80%9d/' rel='bookmark' title='Mango en Internet, “la tienda más rentable, sin alquileres, sin personal.”'>Mango en Internet, “la tienda más rentable, sin alquileres, sin personal.”</a> <small>Desde hace unos meses el mundo de la moda está...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/11/16/vocento-internet-iii-trimestre-2009-aumenta-trafico-y-aumentan-las-perdidas/' rel='bookmark' title='Vocento Internet III trimestre 2009. Aumenta tráfico y aumentan las pérdidas.'>Vocento Internet III trimestre 2009. Aumenta tráfico y aumentan las pérdidas.</a> <small>Como viene siendo habitual el viernes Vocento presentó sus resultados....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2011/06/28/chollomania-com-un-proyecto-sale-a-la-luz-despues-de-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Trimestre 2011, las cuentas de Google para sus socios de Adsense y mercado online.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2011/04/15/i-trimestre-2011-las-cuentas-de-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2011/04/15/i-trimestre-2011-las-cuentas-de-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[resultados I trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Ayer a última hora se presentaron los resultados de google, estos números son esenciales para ver la situación del mercado online en general, y como no ¿? Para un webmaster tipo, para ver si lo está haciendo mejor o peor que la media. Puntos a destacar: 1.    Los ingresos de Google estarían creciendo a una [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/01/25/iv-trimestre-2009-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/' rel='bookmark' title='IV Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense y mercado online'>IV Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense y mercado online</a> <small>Como todos los trimestres se han presentado los resultados de...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/10/16/iii-trimestre-2009-google-para-sus-socios-de-adsense/' rel='bookmark' title='III Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense.'>III Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense.</a> <small>Se acaban de presentar los resultados de Google, estos resultados...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/07/17/google-y-sus-resultados-el-precio-por-clic-sube-un-5-%c2%bfbrotes-verdes-en-la-publicidad-online/' rel='bookmark' title='Google y sus resultados, el  precio por clic sube un 5%. ¿Brotes verdes en la publicidad online?'>Google y sus resultados, el  precio por clic sube un 5%. ¿Brotes verdes en la publicidad online?</a> <small>Google acaba de presentar sus resultados,  sus informes son excelentes...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2011/04/15/i-trimestre-2011-las-cuentas-de-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocento Internet, 2010</title>
		<link>http://www.paunero.com/2011/03/04/vocento-internet-2010/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2011/03/04/vocento-internet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[ediciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[vocento]]></category>
		<category><![CDATA[voencto internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Con los resultados del último trimestre del 2010, se puede resumir Vocento Internet. Desde hace varios trimestres sigo a Vocento Internet por su posicionamiento en Internet  y porque debido a que cotiza su matriz presenta resultados de manera trimestral. Como otros trimestres solo me fijo en la parte de Internet. Internet para Vocento es poco [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/11/15/vocento-internet-iii-trimestre-del-2010/' rel='bookmark' title='Vocento Internet, III Trimestre del 2010.'>Vocento Internet, III Trimestre del 2010.</a> <small>Este Viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento, sigo...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2010/05/17/vocento-internet-i-trimestre-del-2010/' rel='bookmark' title='Vocento Internet, I Trimestre del 2010.'>Vocento Internet, I Trimestre del 2010.</a> <small>Se acaban de presentar los resultados trimestrales de Vocento, desde...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/08/03/vocento-internet-ii-trimestre-2009-cuanto-mas-trafico-consigo-mas-dinero-pierdo/' rel='bookmark' title='Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.'>Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.</a> <small>El viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento. De...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2011/03/04/vocento-internet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2011 Internet. Feliz 2016 España¡¡¡¡</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/12/23/feliz-2011-internet-feliz-2016-espana%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/12/23/feliz-2011-internet-feliz-2016-espana%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[El 2010 esta a punto de caer y como todos los años me gusta hacer un poco recuento de la situación en general y, en particular de Internet En general. Por primera vez en mucho tiempo ZP dice la verdad. A España le quedan 5 años más de pasarlas canutas, no sé si será casualidad [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/09/13/2011-reforma-de-las-pensiones-espanolas-mas-anos-trabajados-para-tener-una-menor-pension/' rel='bookmark' title='2011. Reforma de las pensiones españolas. Mas años trabajados para tener una menor pensión.'>2011. Reforma de las pensiones españolas. Mas años trabajados para tener una menor pensión.</a> <small>Lo acaba de anunciar el presidente del gobierno español, J.L....</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/05/14/vocento-i-trimestre-2009-internet-de-ebitda-positivo-a-negativo/' rel='bookmark' title='Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.'>Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.</a> <small>Del resultado de Vocento  me gusta detenerme en dos grandes...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/11/22/mango-en-internet-%e2%80%9cla-tienda-mas-rentable-sin-alquileres-sin-personal%e2%80%9d/' rel='bookmark' title='Mango en Internet, “la tienda más rentable, sin alquileres, sin personal.”'>Mango en Internet, “la tienda más rentable, sin alquileres, sin personal.”</a> <small>Desde hace unos meses el mundo de la moda está...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/12/23/feliz-2011-internet-feliz-2016-espana%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocento Internet, III Trimestre del 2010.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/11/15/vocento-internet-iii-trimestre-del-2010/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/11/15/vocento-internet-iii-trimestre-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[vocento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Este Viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento, sigo con mi seguimiento a Vocento Internet (línea de negocio centrada en Internet), creo que Vocento sigue siendo uno de los mejores grupos de comunicación a pesar de ser un poco decepcionantes los resultados. Internet dentro de Vocento continua su tendencia de ser poco significativa (apenas [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/05/17/vocento-internet-i-trimestre-del-2010/' rel='bookmark' title='Vocento Internet, I Trimestre del 2010.'>Vocento Internet, I Trimestre del 2010.</a> <small>Se acaban de presentar los resultados trimestrales de Vocento, desde...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/08/03/vocento-internet-ii-trimestre-2009-cuanto-mas-trafico-consigo-mas-dinero-pierdo/' rel='bookmark' title='Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.'>Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.</a> <small>El viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento. De...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/05/14/vocento-i-trimestre-2009-internet-de-ebitda-positivo-a-negativo/' rel='bookmark' title='Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.'>Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.</a> <small>Del resultado de Vocento  me gusta detenerme en dos grandes...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/11/15/vocento-internet-iii-trimestre-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google II Trimestre 2010, crece el precio por click y crece el trafico pero, se ostia en bolsa.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/07/22/google-ii-trimestre-2010-crece-el-precio-por-click-y-crece-el-trafico-pero-se-ostia-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/07/22/google-ii-trimestre-2010-crece-el-precio-por-click-y-crece-el-trafico-pero-se-ostia-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[resultados trimestrales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se presentaron los resultados de google,  este análisis es importante para ver el mercado de publicidad online&#8230;  Estos resultados son esenciales tanto para empresas que tienen una fuerte importante de ingresos adsense, sus accionistas  y también…  ¿como no?  Para gerentes de la competencia J Puntos a destacar: 1. Los ingresos de Google [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2010/04/16/google-i-trimestre-2010-crece-el-precio-por-click-y-crece-el-trafico/' rel='bookmark' title='Google I Trimestre 2010, crece el precio por click y crece el trafico.'>Google I Trimestre 2010, crece el precio por click y crece el trafico.</a> <small>Ayer después de la sesión de NY se presentaron los...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/07/17/google-y-sus-resultados-el-precio-por-clic-sube-un-5-%c2%bfbrotes-verdes-en-la-publicidad-online/' rel='bookmark' title='Google y sus resultados, el  precio por clic sube un 5%. ¿Brotes verdes en la publicidad online?'>Google y sus resultados, el  precio por clic sube un 5%. ¿Brotes verdes en la publicidad online?</a> <small>Google acaba de presentar sus resultados,  sus informes son excelentes...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/01/30/google-resultados-iv-trimestre-balances-y-comentarios-personales/' rel='bookmark' title='Google Resultados IV Trimestre. Balances y comentarios personales.'>Google Resultados IV Trimestre. Balances y comentarios personales.</a> <small>Siendo gerente de una empresa de Internet, me parece algo...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/07/22/google-ii-trimestre-2010-crece-el-precio-por-click-y-crece-el-trafico-pero-se-ostia-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocento Internet , resultados 2009</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/03/05/vocento-internet-resultados-2009/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/03/05/vocento-internet-resultados-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[financieros]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[vocento internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Suelo hacer de manera trimestral un análisis sobre los resultados de Vocento. Por conocimiento sólo me quedo con la parte de Internet y dejo para otros el análisis de las otras partes de negocio. Con todo el análisis lo realizo porque de los grandes grupos de comunicación que existen en España, Vocento creo que es [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/11/12/vocento-internetinvierte-los-resultados-de-los-primeros-9-meses-en-la-compra-de-pisoscom/' rel='bookmark' title='VOCENTO INTERNET.Invierte los resultados de los primeros 9 meses  en la compra de pisos.com'>VOCENTO INTERNET.Invierte los resultados de los primeros 9 meses  en la compra de pisos.com</a> <small>Los resultados del grupo Vocento han sido muy malos. Sin...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/05/14/vocento-i-trimestre-2009-internet-de-ebitda-positivo-a-negativo/' rel='bookmark' title='Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.'>Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.</a> <small>Del resultado de Vocento  me gusta detenerme en dos grandes...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/11/16/vocento-internet-iii-trimestre-2009-aumenta-trafico-y-aumentan-las-perdidas/' rel='bookmark' title='Vocento Internet III trimestre 2009. Aumenta tráfico y aumentan las pérdidas.'>Vocento Internet III trimestre 2009. Aumenta tráfico y aumentan las pérdidas.</a> <small>Como viene siendo habitual el viernes Vocento presentó sus resultados....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/03/05/vocento-internet-resultados-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense y mercado online</title>
		<link>http://www.paunero.com/2010/01/25/iv-trimestre-2009-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2010/01/25/iv-trimestre-2009-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los trimestres se han presentado los resultados de google,  estos resultados son esenciales tanto para las empresas que usan Adsense como para ver el pulso del mercado online. Puntos a destacar: Los ingresos de Google crecen un 17% hasta los 667MM%, de estos ingresos el 66.24% proceden del buscador (anterior trimestre 66.5%), el [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2009/10/16/iii-trimestre-2009-google-para-sus-socios-de-adsense/' rel='bookmark' title='III Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense.'>III Trimestre 2009, Google para sus socios de Adsense.</a> <small>Se acaban de presentar los resultados de Google, estos resultados...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/07/17/google-y-sus-resultados-el-precio-por-clic-sube-un-5-%c2%bfbrotes-verdes-en-la-publicidad-online/' rel='bookmark' title='Google y sus resultados, el  precio por clic sube un 5%. ¿Brotes verdes en la publicidad online?'>Google y sus resultados, el  precio por clic sube un 5%. ¿Brotes verdes en la publicidad online?</a> <small>Google acaba de presentar sus resultados,  sus informes son excelentes...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/01/30/google-resultados-iv-trimestre-balances-y-comentarios-personales/' rel='bookmark' title='Google Resultados IV Trimestre. Balances y comentarios personales.'>Google Resultados IV Trimestre. Balances y comentarios personales.</a> <small>Siendo gerente de una empresa de Internet, me parece algo...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2010/01/25/iv-trimestre-2009-google-para-sus-socios-de-adsense-y-mercado-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mango en Internet, “la tienda más rentable, sin alquileres, sin personal.”</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/11/22/mango-en-internet-%e2%80%9cla-tienda-mas-rentable-sin-alquileres-sin-personal%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/11/22/mango-en-internet-%e2%80%9cla-tienda-mas-rentable-sin-alquileres-sin-personal%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 07:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[inditex]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas comercio electronico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos meses el mundo de la moda está algo revuelto tras la noticia que Inditex comenzaría a vender por Internet, por ello,  el viernes 20/11/09 salió publicado en expansión un artículo en el que Mango se ponía como objetivos pasar del 1% al 7% en ventas por la red. A pesar de llevar [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2008/09/18/en-eeuu-lo-rentable-el-colchon/' rel='bookmark' title='En EEUU lo rentable el colchon.'>En EEUU lo rentable el colchon.</a> <small>Los Tbonds americanos a un mes&nbsp; se encuentran en negativo...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/11/16/vocento-internet-iii-trimestre-2009-aumenta-trafico-y-aumentan-las-perdidas/' rel='bookmark' title='Vocento Internet III trimestre 2009. Aumenta tráfico y aumentan las pérdidas.'>Vocento Internet III trimestre 2009. Aumenta tráfico y aumentan las pérdidas.</a> <small>Como viene siendo habitual el viernes Vocento presentó sus resultados....</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/05/14/vocento-i-trimestre-2009-internet-de-ebitda-positivo-a-negativo/' rel='bookmark' title='Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.'>Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.</a> <small>Del resultado de Vocento  me gusta detenerme en dos grandes...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/11/22/mango-en-internet-%e2%80%9cla-tienda-mas-rentable-sin-alquileres-sin-personal%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocento Internet III trimestre 2009. Aumenta tráfico y aumentan las pérdidas.</title>
		<link>http://www.paunero.com/2009/11/16/vocento-internet-iii-trimestre-2009-aumenta-trafico-y-aumentan-las-perdidas/</link>
		<comments>http://www.paunero.com/2009/11/16/vocento-internet-iii-trimestre-2009-aumenta-trafico-y-aumentan-las-perdidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 04:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paunero.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Como viene siendo habitual el viernes Vocento presentó sus resultados. Como otros trimestres ,  me quedo con la parte de Internet. Creo, que de todos los grandes medios de comunicación españoles, Vocento sigue siendo el que más está apostando por Internet y por ello hay que analizar los resultados de la compañía. Los resultados corresponden a [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.paunero.com/2009/05/14/vocento-i-trimestre-2009-internet-de-ebitda-positivo-a-negativo/' rel='bookmark' title='Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.'>Vocento I trimestre 2009. INTERNET, de EBITDA  positivo a negativo.</a> <small>Del resultado de Vocento  me gusta detenerme en dos grandes...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2009/08/03/vocento-internet-ii-trimestre-2009-cuanto-mas-trafico-consigo-mas-dinero-pierdo/' rel='bookmark' title='Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.'>Vocento Internet II trimestre 2009. Cuanto más trafico consigo más dinero pierdo.</a> <small>El viernes se presentaron los resultados trimestrales de Vocento. De...</small></li>
<li><a href='http://www.paunero.com/2008/11/12/vocento-internetinvierte-los-resultados-de-los-primeros-9-meses-en-la-compra-de-pisoscom/' rel='bookmark' title='VOCENTO INTERNET.Invierte los resultados de los primeros 9 meses  en la compra de pisos.com'>VOCENTO INTERNET.Invierte los resultados de los primeros 9 meses  en la compra de pisos.com</a> <small>Los resultados del grupo Vocento han sido muy malos. Sin...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paunero.com/2009/11/16/vocento-internet-iii-trimestre-2009-aumenta-trafico-y-aumentan-las-perdidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

